Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам:
Класс | Количество обучающихся | Вакантные места |
---|---|---|
1 класс | 115 | нет |
2 класс | 128 | нет |
3 класс | 137 | 13 |
4 класс | 113 | нет |
5 класс | 103 | нет |
6 класс | 87 | 13 |
7 класс | 103 | нет |
8 класс | 104 | нет |
9 класс | 93 | нет |
10 класс | 24 | 1 |
11 класс | 26 | нет |
Дополнительно
Контактная информация
- 440058, г. Пенза, ул. Тепличная 18
(1 корпус) - 440031, г.Пенза, ул. Пермская 1а
(2 корпус) - 8 (8412)32-47-13
- 8 (8412)93-82-40
- school_75@mail.ru
- Обратная связь