Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам:
Класс | Количество обучающихся | Вакантные места |
---|---|---|
1 класс | 137 | нет |
2 класс | 120 | нет |
3 класс | 127 | нет |
4 класс | 139 | нет |
5 класс | 104 | нет |
6 класс | 104 | нет |
7 класс | 86 | нет |
8 класс | 105 | нет |
9 класс | 96 | нет |
10 класс | 16 | 9 |
11 класс | 44 | нет |
Дополнительно
Контактная информация
- 440058, г. Пенза, ул. Тепличная 18
(1 корпус) - 440031, г.Пенза, ул. Пермская 1а
(2 корпус) - 8 (8412)32-47-13
- 8 (8412)93-82-40
- school_75@mail.ru
- Обратная связь